Кран-трубоукладчик ЧЕТРА ТГ222 | ||
![]() | ||
Двигатель: | QSC8.3-C245 / ЯМЗ-238НД7-1 | |
Мощность: | 180 кВт (245 л.с.) / 174 кВт (235 л.с.) | |
Объем топливного бака, л: | - | |
Масса, кг: | 32500 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | - | |
Подробнее на сайте производителя | ||
Описание/комментарии: | Грузоподъёмность Номинальная грузоподъёмность трубоукладчика 21 т (на плече 2,5 м), 44,2 т (на плече 1,22 м). Повышенная устойчивость Достаточная ширина колеи и большая длина опорной поверхности гусеницы в сочетании с легко регулируемыми противовесами обеспечивают машине повышенную устойчивость и высокую безопасность. |
Обращаем Ваше внимание, что пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.