| ||||||
| № п/п | Наименование | Код детали | ||||
| 0 | Передача бортовая | 1101-19-11СП(SP) | ||||
| 0 | Передача боровая | 1101-19-11-20СП(SP) | ||||
| 1 | Пробка | 37 5516 | ||||
| 1 | Пробка | 37 5516-20 | ||||
| 2 | Кольцо 012-016-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | - | ||||
| 3 | Болт М12?1,25-6g?35 ГОСТ 7796-70 | 28 0345 | ||||
| 4 | Ступица | 1101-19-8 | ||||
| 5 | Кольцо | 40 0207 | ||||
| 6 | Кольцо | 46-19-278 | ||||
| 7 | Кольцо 165-170-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | - | ||||
| 8 | Подшипник 42219Д1Т ГОСТ 8328-75 | - | ||||
| 9 | Крышка | 1101-19-27 | ||||
| 10 | Кольцо С72 ГОСТ 13941-86 | 58 1671 | ||||
| 11 | Кольцо упорное | 1101-19-17 | ||||
| 12 | Кольцо 170 ГОСТ 13941-86 | 700-58-2064 | ||||
| 13 | Штифт | 32 5383 | ||||
| 14 | Кольцо 135-140-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | - | ||||
| 15 | Подшипник 42215КМ ГОСТ 8328-75 | - | ||||
| 16 | Шестерня | 1101-19-6 | ||||
| 17 | Манжета 75-100-10 BAUX2 DIN 3761 (Art.-Nr.525285) | - | ||||
| 18 | Крышка | 1101-19-25 | ||||
| 19 | Корпус | 1101-19-37 | ||||
| 19 | Корпус | 1101-19-37-20 | ||||
| 20 | Кольцо | 40 0468-28 | ||||
| 21 | Кольцо 045-050-30-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | - | ||||
| 22 | Корпус | 1101-19-101СП(SP) | ||||
| 22 | Корпус | 1101-19-101-20СП(SP) | ||||
| 23 | Болт М12-6g?60 ГОСТ 7796-70 | 28 0376-01 | ||||
| 23 | Болт М12-6g?60 ГОСТ 7796-70 | 28 0376-01-20 | ||||
| 24 | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | - | ||||
| 25 | Крышка | 1101-19-38 | ||||
| 26 | Кольцо С52 ГОСТ 13943-86 | 58 0515 | ||||
| 27 | Крышка | 1101-19-26 | ||||
| 27 | Крышка | 1101-19-26-20 | ||||
| 28 | Сектор зубчатый | 1101-19-14 | ||||
| 29 | Болт специальный | 1101-19-30 | ||||
| 29 | Болт специальный | 1101-19-30-20 | ||||
| 30 | Гайка М20?1,5 ГОСТ 5915-70 | 30 0310 | ||||
| 30 | Гайки М20?1,5 ГОСТ 5915-70 | 300310-20 | ||||
| 31 | Ступица | 1101-19-4 | ||||
| 31 | Ступица | 1101-19-4-20 | ||||
| 32 | Шестерня | 1101-19-11 | ||||
| 33 | Болт М14-6g?50 ГОСТ 7796-70 | 28 0501 | ||||
| 33 | Болт М14-6g?50 ГОСТ 7796-70 | 28 0501-20 | ||||
| 34 | Шайба 14 ОТ ГОСТ 6402-70 | - | ||||
| 35 | Водило | 1101-19-102СП(SP) | ||||
| 35 | Водило | 1101-19-102-20СП | ||||
| 36 | Крышка | 1101-19-15 | ||||
| 36 | Крышка | 1101-19-15-20 | ||||
| 37 | Шестерня | 1101-19-9 | ||||
| 38 | Пята | 2501-19-28 | ||||
| 39 | Болт 3М12-6g?40 ГОСТ 7796-70 | 28 0351 | ||||
| 40 | Проволока 1,6-О-С ГОСТ 3282-74 | - | ||||
| 41 | Кольцо 145-150-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | - | ||||
| 42 | Болт М10-6g?25 ГОСТ 7796-70 | 28 0230 | ||||
| 42 | Болт М10-6g?25 ГОСТ 7796-70 | 28 0230-20 | ||||
| 43 | Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70 | - | ||||
| 44 | Шайба упорная | 1101-19-23 | ||||
| 45 | Палец | 1101-19-21 | ||||
| 46 | Пробка магнитная | 2501-19-113СП(SP) | ||||
| 47 | Кольцо | 40 0468-14 | ||||
| 48 | Болт 3М10-6g?25 ГОСТ 7798-70 | 28 0231 | ||||
| 49 | Планка | 1101-19-24 | ||||
| 50 | Муфта | 1101-19-12 | ||||
| 51 | Подшипник 6-2007128А ТУ 37.006.162-89 | - | ||||
| 52 | Подшипник 2007928 ТУ 37.006.162-89 | - | ||||
| 53 | Кольцо упорное | 1101-19-22 | ||||
| 54 | Штифт | 32 0450 | ||||
| 55 | Шестерня | 1101-19-7 | ||||
| 56 | Штифт | 32 0350 | ||||
| 57 | Болт 3М10-6g?35 ГОСТ 7796-70 | 28 0266 | ||||
| 58 | Пробка 3-КГ 1/8? ТУ 23.1.506-91 | 37 0150-08 | ||||
Обращаем Ваше внимание, что пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.