| ||||||
| № п/п | Наименование | Код детали | ||||
| 1 | Болт М10-6g?25 | 28 0230 | ||||
| 1 | Болт М10-6g?25 | 28 0230-20 | ||||
| 2 | Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70 | - | ||||
| 3 | Фланец | 2001-14-16 | ||||
| 4 | Кольцо 042-050-46-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | - | ||||
| 5 | Болт М10-6g?65 | 28 0285 | ||||
| 5 | Болт М10-6g?65 | 28 0285-20 | ||||
| 6 | Втулка | 2001-14-48 | ||||
| 7 | Кольцо 032-038-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | - | ||||
| 8 | Шпилька М12х25 | 29 0320 | ||||
| 8 | Шпилька М12х25 | 29 0320-20 | ||||
| 9 | Пластина стопорная | 31 5215-01 | ||||
| 10 | Гайка М12?1,25 ГОСТ 5915-70 | - | ||||
| 11 | Кольцо | 40 0468-15 | ||||
| 12 | Болт М8-6g?115 ГОСТ 7796-70 | 28 0187 | ||||
| 13 | Втулка | 2001-14-37 | ||||
| 14 | Маслозаборник | 312501-90-24СП(SP) | ||||
| 15 | Пробка | 37 5625 | ||||
| 15 | Пробка | 37 5625-20 | ||||
| 16 | Кольцо 016-020-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | - | ||||
| 17 | Втулка | 2001-14-49 | ||||
| 18 | Кольцо 066-071-30-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | - | ||||
| 19 | Кольцо 025-030-30-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | - | ||||
| 20 | Втулка | 2001-14-58 | ||||
| 21 | Ступица | 2001-14-18СП(SP) | ||||
| 22 | Крышка | 2001-14-76 | ||||
| 23 | Крышка | 2001-14-33 | ||||
| 24 | Проволока 1,6-0-С ГОСТ 3282-74 | - | ||||
| 25 | Болт | 28 5330 | ||||
| 26 | Кольцо С80 ГОСТ 13941-86 | 58 0676 | ||||
| 27 | Заглушка | 2001-14-64 | ||||
| 28 | Фланец | 2001-14-15 | ||||
| 29 | Манжета 95-120-12 BABSL ASDIN3761 (Art/-№r.2315) | - | ||||
| 30 | Винт М8-6g?16 | 35 0520 | ||||
| 31 | Гайка | 2501-12-117 | ||||
| 32 | Пластина | 2501-12-116 | ||||
| 33 | Подшипник 6-176220БТ ГОСТ 8995-75 | - | ||||
| 34 | Кольцо 190-195-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | - | ||||
| 35 | Болт 3М16?1,5-6g?70 | 28 0561 | ||||
| 35 | Болт 3М16?1,5-6g?70 | 28 0561-20 | ||||
| 36 | Шестерня | 2001-14-17 | ||||
| 37 | Крышка | 2001-14-31 | ||||
| 38 | Крышка | 2001-14-7 | ||||
| 39 | Заглушка | 2001-14-42 | ||||
| 40 | Кольцо 135-145-58-2-51-1668 ГОСТ 18829-73/ТУ 38.005.204-84 | - | ||||
| 41 | Подшипник 42215КМ | - | ||||
| 42 | Кольцо С130 ГОСТ 13941-86 | 58 0821 | ||||
| 43 | Шестерня | 2001-14-18 | ||||
| 44 | Корпус | 2001-14-2 | ||||
| 44 | Корпус | 2001-14-2-20 | ||||
| 45 | Пробка | 2001-14-46 | ||||
| 46 | Угольник | 2501-20-57-01 | ||||
| 47 | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | - | ||||
| 48 | Болт зажимной | 2701-12-45 | ||||
| 48 | Болт зажимной | 2701-12-45-20 | ||||
| 49 | Рукав | 2501-20-113СП(SP) | ||||
| 49 | Рукав | 2501-20-113-20СП(SP) | ||||
| 50 | Болт М16?1,5-6g?38 | 28 0535 | ||||
| 50 | Болт М16?1,5-6g?38 | 28 0535-20 | ||||
| 51 | Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70 | - | ||||
| 52 | Пробка | 700-37-2140 | ||||
| 52 | Пробка | 700-37-2140-20 | ||||
| 53 | Кольцо 045-050-30-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | - | ||||
| 54 | Корпус | 2001-14-15СП(SP) | ||||
| 55 | Пробка | 37 5332 | ||||
| 56 | Колесо насосное | 2001-14-50 | ||||
| 57 | Штифт | 32 355 | ||||
| 58 | Рым-болт М16 | 28 0590 | ||||
| 58 | Рым-болт М16 | 28 0590-20 | ||||
| 59 | Муфта | 2001-14-20СП(SP) | ||||
| 60 | Пробка КГ1/4? ТУ 23.1.506-91 | 37 0250-08 | ||||
| 61 | Корпус | 2001-14-1 | ||||
| 61 | Корпус | 2001-14-1-20 | ||||
| 62 | Колесо реактора | 2001-14-5 | ||||
| 63 | Коллектор | 2001-14-10 | ||||
| 64 | Стакан | 2001-14-11 | ||||
| 65 | Болт 3М10-6g?40 | 28 0252 | ||||
| 65 | Болт 3М10-6g?40 | 28 0252-20 | ||||
| 66 | Болт | 28 5535 | ||||
| 67 | Шайба | 31 5271 | ||||
| 68 | Кольцо уплотнительное | 2501-12-181-22 | ||||
| 69 | Кольцо С100 ГОСТ 13941-86 | 58 0765 | ||||
| 70 | Подшипник 211А ГОСТ 8338-75 | - | ||||
| 71 | Крышка | 2001-14-22СП(SP) | ||||
| 72 | Кольцо уплотнительное | 2001-14-70 | ||||
| 73 | Колесо турбинное | 2001-14-21СП(SP) | ||||
| 74 | Кольцо | 2001-14-38 | ||||
| 75 | Болт М10-6g?20 ГОСТ 7796-70 | - | ||||
| 76 | Ось реактора | 2001-14-19СП(SP) | ||||
| 77 | Кольцо | 58 5720 | ||||
| 78 | Подшипник 6-32119Л | - | ||||
| 79 | Кольцо | 2001-14-45 | ||||
| 80 | Кольцо 205-215-58-2-3 ГОСТ 18829-73 | - | ||||
| 81 | Кольцо С85 | 58 0679 | ||||
| 82 | Кольцо С130 | 58 0820 | ||||
Обращаем Ваше внимание, что пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.