| ||||||
| № п/п | Наименование | Код детали | ||||
| 0 | Распределитель | 2001-26-22СП(SP) | ||||
| 0 | Распределитель | 2001-26-22-20СП(SP) | ||||
| 1 | Направляющая клапана | 2001-26-270 | ||||
| 2 | Кольцо 032-038-36-2-51-1668 ТУ2531-260-00149245-00 | - | ||||
| 3 | Пружина | 700-38-2563 | ||||
| 3 | Пружина | 700-38-2563-20 | ||||
| 4 | Корпус | 2001-26-142 | ||||
| 5 | Клапан | 2001-26-269 | ||||
| 6 | Пробка* | 37 5952 | ||||
| 6 | Пробка* | 37 5952-20 | ||||
| 7 | Клапан | 2001-26-145 | ||||
| 8 | Шарик Б10-100 ГОСТ 3722-81 | - | ||||
| 9 | Кольцо 007-011-25-2-51-1668 ТУ2531-260-00149245-00 | - | ||||
| 10 | Пробка | 37 5245 | ||||
| 10 | Пробка | 37 5245-20 | ||||
| 11 | Кольцо 014-018-25-2-51-1668 ТУ2531-260-00149245-00 | - | ||||
| 12 | Направляющая | 2001-26-149 | ||||
| 13 | Пружина | 38 5484 | ||||
| 14 | Пружина | 38 5276-01 | ||||
| 15 | Направляющая | 2001-26-280 | ||||
| 15 | Направляющая | 2001-26-280-20 | ||||
| 16 | Хвостовик | 2001-26-156 | ||||
| 17 | Пружина | 38 5392-01 | ||||
| 18 | Втулка | 2001-26-160-03 | ||||
| 19 | Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70 | - | ||||
| 20 | Шайба 10 | 31 0170 | ||||
| 20 | Шайба 10 | 31 0170-20 | ||||
| 21 | Болт М10-6g?20 ГОСТ 7796-70 | - | ||||
| 22 | Крышка | 2001-26-153-01 | ||||
| 23 | Болт М8-6g?35 ГОСТ 7796-70 | - | ||||
| 24 | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | - | ||||
| 25 | Фланец | 2001-26-155 | ||||
| 26 | Втулка | 2001-26-159 | ||||
| 27 | Кольцо 045-050-30-2-51-1668 ТУ2531-260-00149245-00 | - | ||||
| 28 | Шайба защитная | 2001-26-178 | ||||
| 29 | Кольцо 025-030-30-2-51-1668 ТУ2531-260-00149245-00 | - | ||||
| 30 | Заглушка* | 2501-26-150 | ||||
| 30 | Заглушка* | 2501-26-150-20 | ||||
| 31 | Золотник | 2001-26-26-01СП | ||||
| 32 | Клапан | 2001-26-25СП(SP) | ||||
| 32 | Клапан | 2001-26-25-20СП(SP) | ||||
| 33 | Кольцо 039-045-36-2-51-1668 ТУ2531-260-00149245-00 | - | ||||
| 34 | Шайба стопорная | 31 5151 | ||||
| 35 | Пробка специальная | 2001-26-287 | ||||
| 35 | Пробка специальная | 2001-26-287-20 | ||||
| 36 | Кольцо 019-023-30-2-51-1668 ТУ2531-260-00149245-00 | - | ||||
| 37 | Болт | 28 5210-01 | ||||
| 37 | Болт | 28 5210-01-20 | ||||
| 38 | Шайба | 3501-26-168 | ||||
| 39 | Шарик Б8-100 ГОСТ 3722-81 | - | ||||
| 40 | Фиксатор | 2001-26-288 | ||||
| 41 | Корпус | 2001-26-269 | ||||
| 41 | Корпус | 2001-26-269-20 | ||||
| 42 | Пружина | 38 5159-01 | ||||
| 43 | Шайба 5 ГОСТ 11371-78 | 31 0080 | ||||
| 44 | Стопор | 2001-26-273 | ||||
| 44 | Стопор | 2001-26-273-20 | ||||
| 45 | Винт ВМ5-6g?12 ГОСТ 17473-80 | - | ||||
| 46 | Шайба 5 ГОСТ 6402-70 | - | ||||
| 47 | Фланец | 1501-26-1-02 | ||||
| 47 | Фланец | 1501-26-1-02-20 | ||||
| 48 | Винт ВМ8-6g?18 ГОСТ 17475-80 | - | ||||
| 49 | Рычаг | 2001-26-256 | ||||
| 50 | Крышка | 2001-26-255 | ||||
| 51 | Прокладка | 45 0290 | ||||
| 51 | Прокладка | 45 0290-20 | ||||
| 52 | Труба | 2501-15-152-01 | ||||
| 53 | Валик | 2001-26-257-01 | ||||
| 53 | Валик | 2001-26-257-01-20 | ||||
| 54 | Гайка М12?1,25 | 30 0215-01 | ||||
| 54 | Гайка М12?1,25 | 30 0215-01-20 | ||||
| 55 | Болт 3М12?1,25-6g?100 | 28 0389 | ||||
| 55 | Болт 3М12?1,25-6g?100 | 28 0389-20 | ||||
| 56 | Прокладка | 45 0263 | ||||
| 57 | Крышка | 2001-26-165 | ||||
| 58 | Кольцо 016-020-25-2-51-1668 ТУ2531-260-00149245-00 | - | ||||
Обращаем Ваше внимание, что пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.