| ||||||
| № п/п | Наименование | Код детали | ||||
| 0 | Щиток приборов | 1526-10-109СП(SP) | ||||
| 1 | Переключатель П147-02.17 ТУ 37.003.701-75 | - | ||||
| 2 | Переключатель П147-04.11 ТУ 37.003.701-75 | - | ||||
| 3 | Тахометр электронный АНЖС.453813.007 К ТУ 4573-007-75698024-2007 | - | ||||
| 4 | Прикуриватель 11.3725 ТУ 37.003.1172-83 | - | ||||
| 5 | Выключатель кнопочный 11.3704.000-01 ТУ 37.003.710-80 | 45 7373 4401 05 | ||||
| 6 | Комбинация приборов промышленного трактора 61.3801-01 ТУ 4573-112-24322961-2006 | - | ||||
| 7 | Шайба 3 ГОСТ 11371-78 | 31 0020 | ||||
| 7 | Шайба 3 ГОСТ 11371-78 | 310020-20 | ||||
| 8 | Винт 4?16 ОСТ 37.001.187-81 | 459632 1017 | ||||
| 9 | Жгут | 1526-10-108СП(SP) | ||||
| 10 | Выключатель света щитка приборов с реостатом ВК 416-01 ТУ 37.003.567-77 | - | ||||
| 11 | Заглушка PVJR 78000128* | - | ||||
| 12 | Дисплей POWERVIEW PV101A* | - | ||||
| 13 | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 (взамен поз. 14) | 31 0170 | ||||
| 13 | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | 31 0170-20 | ||||
| 14 | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 (допускается замена на поз. 13) | - | ||||
| 15 | Гайка | 30 5185 | ||||
| 15 | Гайка | 30 5185-20 | ||||
| 16 | Винт | 35 5300 | ||||
| 16 | Винт | 35 5300-20 | ||||
| 17 | Ручка | 46-10-576СП(SP) | ||||
Обращаем Ваше внимание, что пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.