| ||||||
| № п/п | Наименование | Код детали | ||||
| 1 | Втулка | 2501-14-58 | ||||
| 2 | Пружина | 38327 | ||||
| 3 | Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70 | - | ||||
| 4 | Болт М10-6g?25 ГОСТ 7796-70 | 28 0230 | ||||
| 4 | Болт М10-6g?25 ГОСТ 7796-70 | 280230-20 | ||||
| 5 | Кольцо 039-045-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | - | ||||
| 6 | Крышка | 2001-14-30 | ||||
| 7 | Пробка | 2501-14-59 | ||||
| 8 | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | - | ||||
| 9 | Пробка | 375331 | ||||
| 9 | Пробка | 375331-20 | ||||
| 10 | Переходник | 1101-15-52 | ||||
| 10 | Переходник | 1101-15-52-20 | ||||
| 11 | Болт зажимной | 2501-20-8-01 | ||||
| 11 | Болт зажимной | 2501-20-8-01-20 | ||||
| 12 | Датчик аварийного давления масла 3602.3829 ТУ37.453.092-93 | - | ||||
| 13 | Шайба | 46-05-764 | ||||
| 14 | Кольцо | 47-59-205 | ||||
| 15 | Крышка | 2001-14-60 | ||||
| 16 | Кольцо 045-050-30-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | - | ||||
| 17 | Втулка | 2001-14-41 | ||||
| 18 | Клапан | 2001-14-17СП(SP) | ||||
| 19 | Угольник | 2501-20-58 | ||||
| 20 | Штуцер | 2701-12-44 | ||||
| 20 | Штуцер | 2701-12-44-20 | ||||
| 21 | "Пробка 3-КГ 1/4"" ТУ 23.1.506-91" | 37 0260 | ||||
| 22 | Болт М12-6g?90 ГОСТ 7795-70 | 28 0388 | ||||
| 22 | Болт М12-6g?90 ГОСТ 7795-70 | 28 0388-20 | ||||
| 23 | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | - | ||||
| 24 | Клапан | 2501-15-138СП(SP) | ||||
| 24 | Клапан | 2501-15-138-20СП(SP) | ||||
| 25 | Прокладка | 700-40-5336 | ||||
| 25 | Прокладка | 700-40-5336-20 | ||||
| 26 | Кольцо 190-195-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | - | ||||
| 27 | Кольцо 042-050-46-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | - | ||||
| 28 | Кольцо 079-085-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | - | ||||
Обращаем Ваше внимание, что пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.