| ||||||
| № п/п | Наименование | Код детали | ||||
| 0 | Установка гидросистемы1* | 1522-26-1СП(SP) | ||||
| 0 | Установка гидросистемы | 1522-26-1-20СП(SP) | ||||
| 0 | Установка гидросистемы2* | 1522-26-1-01СП(SP) | ||||
| 0 | Установка гидросистемы | 1522-26-1-01-20СП | ||||
| 0 | Установка гидросистемы3* | 1522-26-1-02СП(SP) | ||||
| 0 | Установка гидросистемы | 1522-26-1-02-20СП | ||||
| 1 | Установка распределителя | 1522-26-15СП(SP) | ||||
| 1 | Установка распределителя | 1522-26-15-20(SP) | ||||
| 2 | Рукав d8 | 311102-26-517-49СП | ||||
| 2 | Рукав d8 | 311102-26-517-49-20СП | ||||
| 3 | Кольцо 008-010-14-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | - | ||||
| 4 | Рукав | 404-26-213-11СП(SP) | ||||
| 4 | Рукав | 404-26-213-11-20СП | ||||
| 5 | Кольцо 012-016-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | - | ||||
| 6 | Трубопровод | 2001-26-78-05СП(SP) | ||||
| 6 | Трубопровод | 2001-26-78-05-20СП | ||||
| 7 | Трубопровод | 2022-26-20СП(SP) | ||||
| 7 | Трубопровод | 2022-26-20-20СП(SP) | ||||
| 8 | Угольник | 0602-28-25-01СПК | ||||
| 8 | Угольник | 0602-28-25-01-20СПК | ||||
| 9 | Рукав | 1101-26-121-14 | ||||
| 9 | Рукав | 1101-26-121-14-20 | ||||
| 10 | Шланговый хомут DIN3017-AS50-70/12C7-W2 (допускается замена на поз. 11) | - | ||||
| 11 | Хомут (допускается замена на поз. 10) | 5001-26-130-02СП | ||||
| 11 | Хомут(допускается замена на поз. 10) | 5001-26-130-02-20СП | ||||
| 12 | Рукав | 404-26-213-33СП(SP) | ||||
| 12 | Рукав | 404-26-213-33-20СП | ||||
| 13 | Трубопровод | 2001-26-43СП(SP) | ||||
| 13 | Трубопровод | 2001-26-43-20СП(SP) | ||||
| 14 | Рукав | 461701 | ||||
| 14 | Рукав | 461701-20 | ||||
| 15 | Шланговый хомут DIN3017-AS70-90/12C7-W2 (допускается замена на поз. 16) | - | ||||
| 16 | Хомут (допускается замена на поз. 15) | 5001-26-130СП(SP) | ||||
| 16 | Хомут (допускается замена на поз. 15) | 5001-26-130-20СП | ||||
| 17 | Штуцер ввертной | 5001-26-78 | ||||
| 17 | Штуцер ввертной | 5001-26-78-20 | ||||
| 18 | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | - | ||||
| 19 | Бак гидросистемы | 2001-26-30СП(SP) | ||||
| 19 | Бак гидросистемы | 2001-26-30-20СП(SP) | ||||
| 19 | Бак гидросистемы2* | 2001-26-30-01СП(SP) | ||||
| 19 | Бак гидросистемы | 2001-26-30-01-20СП | ||||
| 20 | Бугель1*,2* | 1501-26-20 | ||||
| 20 | Бугель | 1501-26-20-20 | ||||
| 21 | Болт М8-6g?70 ГОСТ 7795-70 | - | ||||
| 21 | Болт М8-6g?70 ГОСТ 7795-70 | - | ||||
| 22 | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | - | ||||
| 23 | Шайба 8Т ГОСТ 6402-71 | - | ||||
| 23 | Заглушка1*,2* | 404-26-91 | ||||
| 23 | Заглушка | 404-26-91-20 | ||||
| 24 | Гайка накидная1*,2* | 700-41-3204 | ||||
| 24 | Гайка накидная | 700-41-3204-20 | ||||
| 25 | Трубопровод1*,2* | 2022-26-22СП(SP) | ||||
| 25 | Трубопровод | 2022-26-22-20СП(SP) | ||||
| 26 | Трубопровод1*,2* | 2022-26-21-01СП(SP) | ||||
| 26 | Трубопровод | 2022-26-21-01-20СП | ||||
| 27 | Бугель1*,2* | 2001-26-313 | ||||
| 27 | Бугель | 2001-26-313-20 | ||||
| 28 | Рукав d251*,2* | 2022-26-543-03СП | ||||
| 28 | Рукав d25 | 2022-26-543-03-20СП | ||||
| 29 | Рукав d251*,2* | 2022-26-543-01СП | ||||
| 29 | Рукав d25 | 2022-26-543-01-20СП | ||||
| 30 | Бугель1*,2* | 2501-98-551 | ||||
| 30 | Бугель | 2501-98-551-20 | ||||
| 31 | Болт М12?1,25-6g?40 ГОСТ 7796-70 | - | ||||
| 32 | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | - | ||||
Обращаем Ваше внимание, что пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.