| ||||||
| № п/п | Наименование | Код детали | ||||
| 0 | Щиток приборов | 1526-10-109СП(SP) | ||||
| 0 | Щиток приборов | 1526-10-109-20СП(SP) | ||||
| 1 | Переключатель П147-02.17 ТУ 37.003.701-75 | 479154000054 | ||||
| 2 | Переключатель П147-04.11 ТУ 37.003.701-75 | 479154000005 | ||||
| 3 | Тахометр электронный АНЖС.453813.007 К ТУ 4573-007-75698024-2007 | 4538130070 | ||||
| 4 | Прикуриватель 11.3725 ТУ 37.003.1172-83 | 475138000014 | ||||
| 5 | Выключатель кнопочный 11.3704.000-01 ТУ 37.003.710-80 | 457373306200 | ||||
| 6 | Комбинация приборов промышленного трактора 61.3801-01 ТУ 4573-112-24322961-2006 | 4573816035 | ||||
| 7 | Шайба 3 ГОСТ 11371-78 | 31 0020 | ||||
| 7 | Шайба 3 ГОСТ 11371-78 | 310020-20 | ||||
| 8 | Винт 4?16 ОСТ 37.001.187-81 | 4596321017 | ||||
| 9 | Жгут | 1526-10-108СП(SP) | ||||
| 10 | Выключатель света щитка приборов с реостатом ВК 416-01 ТУ 37.003.567-77 | 00460105222000 | ||||
| 11 | Нагрузочное сопротивление PVJR* | 78.00.0128 | ||||
| 12 | Дисплей POWERVIEW PV101A* | 78.70.0244 | ||||
| 13 | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 (взамен поз. 14) | 31 0170 | ||||
| 13 | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | 31 0170-20 | ||||
| 14 | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 (допускается замена на поз. 13) | 31 0170-05 | ||||
| 14 | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | 31 0170-05-20 | ||||
| 15 | Гайка | 30 5185 | ||||
| 15 | Гайка | 30 5185-20 | ||||
| 16 | Винт | 35 5300 | ||||
| 16 | Винт | 35 5300-20 | ||||
| 17 | Ручка | 46-10-576СП(SP) | ||||
Обращаем Ваше внимание, что пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.