| ||||||
| № п/п | Наименование | Код детали | ||||
| 1 | Шайба 20 ОТ ГОСТ 6402-70 | - | ||||
| 1 | Шайба 20 ОТ ГОСТ 6402-70 | - | ||||
| 2 | Болт М20x1,5-6gx40 ГОСТ 7796-70 | 28 0720 | ||||
| 2 | Болт М20x1,5-6gx40 ГОСТ 7796-70 | 28 0720-20 | ||||
| 3 | Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70 | - | ||||
| 3 | Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70 | - | ||||
| 4 | Гайка М16x1,5 ГОСТ 5915-70 | - | ||||
| 5 | Болт М16x1,5-6gx55 ГОСТ 7796-70 | 28 0555 | ||||
| 5 | Болт М16x1,5-6gx55 ГОСТ 7796-70 | 28 0555-20 | ||||
| 6 | Втулка | 40 0354-05 | ||||
| 7 | Скоба | 2501-26-300 | ||||
| 7 | Скоба | 2501-26-300-20 | ||||
| 8 | Планка | 2501-26-301 | ||||
| 8 | Планка | 2501-26-301-20 | ||||
| 9 | Пробка | 37 5625 | ||||
| 9 | Пробка | 37 5625 | ||||
| 9 | Пробка | 37 5625-2 | ||||
| 9 | Пробка | 37 5625-2 | ||||
| 10 | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | - | ||||
| 10 | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | - | ||||
| 11 | Угольник ввертной | 5001-26-77 | ||||
| 11 | Угольник ввертной | 5001-26-77 | ||||
| 11 | Угольник ввертной | 5001-26-77-20 | ||||
| 11 | Угольник ввертной | 5001-26-77-20 | ||||
| 12 | Контргайка | Н.036.23.022 | ||||
| 12 | Контргайка | Н.036.23.022 | ||||
| 12 | Контргайка | Н.036.23.022-01 | ||||
| 12 | Контргайка | Н.036.23.022-01 | ||||
| 13 | Болт М10-6gx55 ГОСТ 7795-70 | - | ||||
| 14 | Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70 | - | ||||
| 14 | Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70 | - | ||||
| 15 | Втулка | 40 0354-04 | ||||
| 16 | Планка* | 404-26-58 | ||||
| 16 | Планка | 404-26-58-20 | ||||
| 17 | Гайка М12x1,25 ГОСТ 5915-70 | - | ||||
| 17 | Гайка М12x1,25 ГОСТ 5915-70 | - | ||||
| 18 | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | - | ||||
| 18 | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | - | ||||
| 19 | Шпилька* М12x32 ГОСТ 22034-76 | 29 0326 | ||||
| 19 | Шпилька М12x32 ГОСТ 22034-76 | 29 0326-20 | ||||
| 20 | Втулка | 40 0402-01 | ||||
| 20 | Втулка | 40 0402-01 | ||||
| 21 | Скоба | 5001-26-44 | ||||
| 21 | Скоба | 5001-26-44 | ||||
| 21 | Скоба | 5001-26-44-20 | ||||
| 21 | Скоба | 5001-26-44-20 | ||||
| 22 | Планка | 5001-26-43 | ||||
| 22 | Планка | 5001-26-43 | ||||
| 22 | Планка | 5001-26-43-20 | ||||
| 22 | Планка | 5001-26-43-20 | ||||
| 23 | Скоба | 0602-26-92К | ||||
| 23 | Скоба | 0602-26-92-20К | ||||
| 24 | Прокладка | 700-40-6684 | ||||
| 25 | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | - | ||||
| 26 | Болт М8-6gx25 ГОСТ 7796-70 | - | ||||
| 27 | Болт М12-6gx40 ГОСТ 7796-70 | - | ||||
| 28 | Шайба 12 ГОСТ 11371-78 (допускается замена на поз.29) | - | ||||
| 28 | Шайба 12 ГОСТ 11371-78 (допускается замена на поз.29) | - | ||||
| 29 | Шайба 12x2 ГОСТ 11371-78 (допускается замена на поз.28) | 31 0210 | ||||
| 29 | Шайба 12x2 ГОСТ 11371-78 (допускается замена на поз.28) | 31 0210 | ||||
| 29 | Шайба 12x2 ГОСТ 11371-78 | 31 0210-20 | ||||
| 29 | Шайба 12x2 ГОСТ 11371-78 | 31 0210-20 | ||||
| 30 | Планка | 2501-26-217 | ||||
| 30 | Планка | 2501-26-217 | ||||
| 30 | Планка | 2501-26-217-20 | ||||
| 30 | Планка | 2501-26-217-20 | ||||
| 31 | Втулка | 40 0354-02 | ||||
| 31 | Втулка | 40 0354-02 | ||||
| 32 | Скоба | 2501-26-216 | ||||
| 32 | Скоба | 2501-26-216 | ||||
| 32 | Скоба | 2501-26-216-20 | ||||
| 32 | Скоба | 2501-26-216-20 | ||||
| 33 | Угольник | 3501-26-159СП(SP) | ||||
| 33 | Угольник | 3501-26-159-20СП(SP) | ||||
| 34 | Штуцер ввертной | 5001-26-78 | ||||
| 34 | Штуцер ввертной | 5001-26-78 | ||||
| 34 | Штуцер ввертной | 5001-26-78-20 | ||||
| 34 | Штуцер ввертной | 5001-26-78-20 | ||||
| 35 | Трубопровод | 3501-26-209СП(SP) | ||||
| 35 | Трубопровод | 3501-26-209-20СП(SP) | ||||
| 36 | Болт М16x1,5-6gx35 ГОСТ 7796-70 | - | ||||
| 36 | Болт М16x1,5-6gx35 ГОСТ 7796-70 | - | ||||
| 37 | Кольцо 175-180-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | - | ||||
| 38 | Кольцо 160-165-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | - | ||||
| 39 | Муфта | 3501-26-305 | ||||
| 40 | Кольцо С36 ГОСТ 13941-86 | 58 0320 | ||||
| 41 | Фланец | 3501-26-308 | ||||
| 41 | Фланец | 3501-26-308-20 | ||||
| 42 | Кольцо С65 ГОСТ 13941-86 | 700-58-2103 | ||||
| 43 | Муфта | 2501-26-94 | ||||
| 44 | Фланец | 2501-26-83 | ||||
| 44 | Фланец | 2501-26-83 | ||||
| 44 | Фланец | 2501-26-83-20 | ||||
| 44 | Фланец | 2501-26-83-20 | ||||
| 45 | Кольцо 032-038-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | - | ||||
| 45 | Кольцо 032-038-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | - | ||||
| 46 | Кольцо защитное | 44 0038 | ||||
| 46 | Кольцо защитное | 44 0038 | ||||
| 47 | Шайба | 46-11-476 | ||||
| 47 | Шайба | 46-11-476-20 | ||||
| 48 | Болт М12x1,25-6gx40 ГОСТ 7796-70 | - | ||||
| 49 | Шайба защитная | 700-40-5117 | ||||
| 50 | Кольцо 050-060-58-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | - | ||||
| 51 | Фланец | 2501-26-362 | ||||
| 51 | Фланец | 2501-26-362-20 | ||||
| 52 | Трубопровод | 3501-26-205СП(SP) | ||||
| 52 | Трубопровод | 3501-26-205-20СП(SP) | ||||
| 53 | Шланговый хомут DIN3017-AS50-70/12C7-W2 | - | ||||
| 54 | Втулка | 31 3502-26-221 | ||||
| 55 | Трубопровод | 2001-26-92-01СП(SP) | ||||
| 55 | Трубопровод | 2001-26-92-01-20СП | ||||
| 56 | Рукав | 46 1501-03 | ||||
| 56 | Рукав | 46 1501-03-20 | ||||
| 57 | Бандаж | 2501-26-346 | ||||
| 57 | Бандаж | 2501-26-346-20 | ||||
| 58 | Гайка М20x1,5 ГОСТ 5915-70 | 30 0310 | ||||
| 58 | Гайка М20x1,5 ГОСТ 5915-70 | 31 0310-20 | ||||
| 59 | Шпилька М20x32 ГОСТ 22034-76 | 29 0735 | ||||
| 59 | Шпилька М20x32 ГОСТ 22034-76 | 29 0735-20 | ||||
| 60 | Насос S1A7248T71A1M1KC | - | ||||
| 61 | Труба | 2501-26-302-01 | ||||
| 61 | Труба | 2501-26-302-01-20 | ||||
| 62 | Шпилька | 29 5410 | ||||
| 62 | Шпилька | 29 5410-20 | ||||
| 63 | Гайка М14x1,5 ГОСТ 5915-70 | 30 0252 | ||||
| 63 | Гайка М14x1,5 ГОСТ 5915-70 | 31 0252-20 | ||||
| 64 | Шайба 42 ОТ ГОСТ 6402-70 | - | ||||
| 65 | Насос S1A5051Q31A1H1DC | - | ||||
| 66 | Кольцо 034-040-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | - | ||||
| 67 | Болт М10-6gx90 ГОСТ 7796-70 | 28 0293-01 | ||||
| 67 | Болт М10-6gx90 ГОСТ 7796-70 | 28 0293-01-20 | ||||
| 68 | Фланец | 2501-26-399 | ||||
| 68 | Фланец | 2501-26-399-20 | ||||
| 69 | Рукав | 46 0901-03 | ||||
| 69 | Рукав | 46 0901-03-20 | ||||
| 70 | Шланговый хомут DIN3017-AS30-45/12C7-W2 | - | ||||
| 71 | Рукав | 46 1401 | ||||
| 71 | Рукав | 46 1401-20 | ||||
| 72 | Шланговый хомут DIN3017-AS40-60/12C7-W2 | - | ||||
| 73 | Шланговый хомут DIN3017-AS100-120/12C7-W2 | - | ||||
| 74 | Рукав | 46 1901-05 | ||||
| 74 | Рукав | 46 1901-05-20 | ||||
| 75 | Кольцо 020-025-30-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | - | ||||
| 76 | Фланец | 404-26-247 | ||||
| 76 | Фланец | 404-26-247-20 | ||||
| 77 | Штуцер | 404-26-246 | ||||
| 77 | Штуцер | 404-26-246-20 | ||||
| 78 | Насос НШ10Г-3Л ГСТУ 3-25-180-97 | - | ||||
| 78 | Насос НШ10Г-3ЛТ ГСТУ 3-25-180-97 | - | ||||
| 79 | Шайба 8 ГОСТ 11371-78 | 31 0150 | ||||
| 79 | Шайба 8 ГОСТ 11371-78 | 31 0150-20 | ||||
| 80 | Болт М8-6gx30 ГОСТ 7796-70 | - | ||||
| 81 | Прокладка | 45 0029 | ||||
| 81 | Прокладка | 45 0029-20 | ||||
| 82 | Болт М8-6gx45 ГОСТ 7795-70 | - | ||||
| 83 | Болт М12-6gx35 ГОСТ 7796-70 | - | ||||
| 84 | Прокладка | 45 0103 | ||||
| 84 | Прокладка | 45 0103-20 | ||||
| 85 | Кольцо С26 ГОСТ 13941-86 | 58 0255 | ||||
| 86 | Муфта | 2501-26-398 | ||||
| 87 | Кольцо 104-110-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | - | ||||
| 88 | Фланец | 2501-26-401 | ||||
| 88 | Фланец | 2501-26-401-20 | ||||
| 89 | Муфта | 404-26-28 | ||||
| 90 | Муфта | 404-26-29 | ||||
| 91 | Фланец | 404-26-33 | ||||
| 91 | Фланец | 404-26-33-20 | ||||
| 92 | Штифт | 32 5385 | ||||
| 93 | Кольцо С16 ГОСТ 13940-86 | 58 0155 | ||||
Обращаем Ваше внимание, что пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.