| ||||||
| № п/п | Наименование | Код детали | ||||
| 0 | Кабина* | 1101-111-03СП(SP) | ||||
| 0 | Кабина | 1101-111-03-10СП(SP) | ||||
| 0 | Кабина | 1101-111-03-20СП(SP) | ||||
| 0 | Кабина** | 1101-111-33СП(SP) | ||||
| 0 | Кабина | 1101-111-33-10СП(SP) | ||||
| 0 | Кабина | 1101-111-33-20СП(SP) | ||||
| 1 | Установка отопителя кабины | 1101-47-1СП(SP) | ||||
| 1 | Установка отопителя кабины | 1101-47-1-20СП(SP) | ||||
| 2 | Электрооборудование пола кабины | 1102-10-18-14СП(SP) | ||||
| 2 | Электрооборудование пола кабины | 1102-10-18-14-10СП | ||||
| 2 | Электрооборудование пола кабины | 1102-10-18-14-20СП | ||||
| 3 | Винт | 35 5440 | ||||
| 4 | Моторедуктор 525.3730 ТУ 37.459.078-86 | - | ||||
| 5 | Пол | 3501-24-1-02СП(SP) | ||||
| 5 | Пол | 3501-24-1-02-20СП | ||||
| 6 | Управление трактором | 2501-13-4-05СП(SP) | ||||
| 6 | Управление трактором | 2501-13-4-05-20СП | ||||
| 7 | Пантографное устройство стеклоочистителя 40.5205.800-04 ТУ 37.003.1323-87 | - | ||||
| 8 | Пантографное устройство стеклоочистителя 40.5205.800-09 ТУ 37.003.1323-87 | - | ||||
| 9 | Дефлектор* | 2501-89-55 | ||||
| 10 | Прижим* | 2501-89-56 | ||||
| 11 | Установка вентиляторов кабины* | 312001-57-2СП(SP) | ||||
| 11 | Установка вентиляторов кабины | 312001-57-2-20СП(SP) | ||||
| 12 | Машинокомплект интерьера кабины ТУ 6305-0002-2006 | 1101-89-2МК*/3МК** | ||||
| 13 | Кабина* | 2501-59-1СП(SP) | ||||
| 13 | Кабина | 2501-59-1-20СП(SP) | ||||
| 13 | Кабина** | 2501-59-1-01СП(SP) | ||||
| 13 | Кабина | 2501-59-1-01-20СП | ||||
| 14 | Винт 2-4,2x50 | - | ||||
| 15 | Гайка 292685-П2 | - | ||||
| 16 | Электрооборудование крыши кабины | 1102-10-13-02СП(SP) | ||||
| 16 | Электрооборудование крыши кабины | 1102-10-13-02-10СП | ||||
| 16 | Электрооборудование крыши кабины | 1102-10-13-02-20СП | ||||
| 17 | Пантографное устройство стеклоочистителя 40.5205.800 ТУ 37.003.1323-87 | - | ||||
| 17 | Пантографное устройство стеклоочистителя 40.5205.800 ТУ 37.003.1323-87 | - | ||||
| 18 | Моторедуктор 52.3730 ТУ 37.459.078-86 | - | ||||
| 19 | Установка сиденья | 1101-23-1СП(SP) | ||||
| 19 | Установка сиденья | 1101-23-1-20СП(SP) | ||||
| 20 | Болт М10-6gx30 ГОСТ 7796-70 | - | ||||
| 21 | Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70 | - | ||||
| 22 | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | 31 0170 | ||||
| 22 | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | 31 0170-20 | ||||
| 23 | Молоток | 2501-59-175СП(SP) | ||||
| 23 | Молоток | 2501-59-175-20СП(SP) | ||||
| 24 | Скоба | 2501-89-31 | ||||
| 24 | Скоба | 2501-89-31-20 | ||||
| 25 | Лист | 2501-89-171 | ||||
| 26 | Поручень 3302-8202200 | - | ||||
| 27 | Винт В.М6-6gx16 ГОСТ 17473-80 | - | ||||
| 28 | Установка табличек | 2501-89-10-11СП(SP) | ||||
| 28 | Установка табличек | 2501-89-10-11-20СП | ||||
| 29 | Чехол 2108-1703 200 | - | ||||
| 30 | Винт 2-4,2x25 | - | ||||
| 31 | Клипса | 2501-89-123СП(SP) | ||||
Обращаем Ваше внимание, что пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.