| ||||||
| № п/п | Наименование | Код детали | ||||
| 0 | Щиток приборов | 1102-10-163-06СП(SP) | ||||
| 0 | Щиток приборов | 1102-10-163-06-20СП | ||||
| 1 | Жгут | 1102-10-164-01СП(SP) | ||||
| 1 | Жгут | 1102-10-164-01-20СП | ||||
| 2 | Уголок | 1102-10-24 | ||||
| 2 | Уголок | 1102-10-24-20 | ||||
| 3 | Прокладка | 700-40-6684-03 | ||||
| 4 | Хомутик | 700-41-3307 | ||||
| 5 | Болт М8-6g?16 ГОСТ 7796-70 | - | ||||
| 6 | Гайка М8 ГОСТ5915-70 | - | ||||
| 7 | Шайба 8 ГОСТ 6402-70 | - | ||||
| 8 | Шайба 8 ГОСТ 11371-78 | 31 0150 | ||||
| 8 | Шайба 8 ГОСТ 11371-78 | 31 0150-20 | ||||
| 9 | Выключатель света щитка приборов с реостатом ВК 416-01 ТУ37.003.567-77 | - | ||||
| 10 | Пломба | 2001-80-4 | ||||
| 11 | Проволока 0.6-0-С ГОСТ 3282-74 | - | ||||
| 12 | Жгут | 1106-10-150-03СП(SP) | ||||
| 12 | Жгут | 1106-10-150-03-20СП | ||||
| 13 | Переключатель П-147-02.17 | - | ||||
| 14 | Переключатель П147-04.11 | - | ||||
| 15 | Ручка | 46-10-576CП(SP) | ||||
| 16 | Винт | 35 5300 | ||||
| 16 | Винт | 35 5300-20 | ||||
| 17 | Гайка | 30 5185 | ||||
| 17 | Гайка | 30 5185-20 | ||||
| 18 | Тахометр электронный трактора АНЖС45313.007К ТУ4573-007-75698024-2007 | - | ||||
| 19 | Прикуриватель 11.3725 ТУ37.003.1172-83 | - | ||||
| 20 | Выключатель кнопочный 11.3704.000-01 ТУ37.003.710-80 | 45 7373 4401 05 | ||||
| 21 | Комбинация приборов промышленного трактора 61.3801-01 ТУ4573-112-24322961-2006 | - | ||||
| 22 | Шайба 4 ГОСТ 11371-78 | 31 0050 | ||||
| 22 | Шайба 4 ГОСТ 11371-78 | 31 0050-20 | ||||
| 23 | Винт 4?16 ОСТ37.001.187-81 | 45 9632 1017 | ||||
| 24 | Жгут | 1106-10-152СП(SP) | ||||
| 24 | Жгут | 1106-10-152-20СП(SP) | ||||
Обращаем Ваше внимание, что пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.