| ||||||
| № п/п | Наименование | Код детали | ||||
| 0 | Установка лебедок с гидроуправлением | 313502-94-1СП(SP) | ||||
| 0 | Установка лебедок с гидроуправлением | 313502-94-1-20СП(SP) | ||||
| 1 | Болт M12-6g?35 | - | ||||
| 2 | Шайба 12.OT | - | ||||
| 3 | Крышка | 313502-94-18СП(SP) | ||||
| 3 | Крышка | 313502-94-18-20СП | ||||
| 4 | Кольцо 130-135-36-2-51-1668 | - | ||||
| 5 | Шланговый хомут DIN3017-AS30-45/12C7-W2 | - | ||||
| 6 | Рукав | 312501-94-52СП(SP) | ||||
| 6 | Рукав | 312501-94-52-20СП | ||||
| 7 | Шланговый хомут DIN3017-АS20-32/12C7-W2 | - | ||||
| 8 | Ниппель | 2501-25-100 | ||||
| 8 | Ниппель | 2501-25-100-20 | ||||
| 9 | Гайка накидная | 41 5227 | ||||
| 9 | Гайка накидная | 41 5227-20 | ||||
| 10 | Рукав | 46 0901-22 | ||||
| 11 | Рукав | 46 0901-22-20 | ||||
| 12 | Рукав | 46 0601-47 | ||||
| 13 | Рукав | 46 0601-47-20 | ||||
| 14 | Скоба | 2501-26-300 | ||||
| 14 | Скоба | 2501-26-300-20 | ||||
| 15 | Планка | 2501-26-301 | ||||
| 15 | Планка | 2501-26-301-20 | ||||
| 16 | Втулка | 40 0354-02 | ||||
| 17 | Винт | 3502-20-4 | ||||
| 17 | Винт | 3502-20-4-20 | ||||
| 18 | Шайба 16.OT | - | ||||
| 19 | Фланец | 46-26-280 | ||||
| 19 | Фланец | 46-26-280-20 | ||||
| 20 | Шайба защитная | 44 0005 | ||||
| 21 | Кольцо 042-050-46-2-51-1668 | - | ||||
| 22 | Распределитель гидромоторов | 312501-91-10-01СП | ||||
| 22 | Распределитель гидромоторов | 312501-91-10-01-20СП | ||||
| 23 | Рукав d32 | 3502-26-108СП(SP) | ||||
| 23 | Рукав d32 | 3502-26-108-20СП(SP) | ||||
| 24 | Рукав d32 | 3502-26-108-06СП(SP) | ||||
| 24 | Рукав d32 | 3502-26-108-06-20СП | ||||
| 25 | Болт M16?1,5-6g?45 | 28 0544 | ||||
| 25 | Болт M16?1,5-6g?45 | 28 0544-20 | ||||
| 26 | Кронштейн | 313502-94-17СП(SP) | ||||
| 26 | Кронштейн | 313502-94-17-20СП | ||||
| 27 | Болт M20?1,5-6g?50 | 28 0725 | ||||
| 27 | Болт M20?1,5-6g?50 | 28 0725-20 | ||||
| 28 | Шайба 20.OT | - | ||||
| 29 | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 | - | ||||
| 30 | Штуцер | 312501-94-130 | ||||
| 30 | Штуцер | 312501-94-130-20 | ||||
| 31 | Труба | 312501-94-118 | ||||
| 31 | Труба | 312501-94-118-20 | ||||
| 32 | Труба | 312501-94-117 | ||||
| 32 | Труба | 312501-94-117-20 | ||||
| 33 | Рукав | 46 1501-03 | ||||
| 33 | Рукав | 46 1501-03-20 | ||||
| 34 | Шланговый хомут DIN3017-AS50-70/12C7-W2 | - | ||||
| 35 | Болт M12-6g?40 | - | ||||
| 36 | Фланец | 2501-15-120-01СП(SP) | ||||
| 36 | Фланец | 2501-15-120-01-20СП | ||||
| 37 | Рукав | 46 1201-02-20 | ||||
| 38 | Рукав | 46 1201-02 | ||||
| 39 | Шланговый хомут DIN3017-AS30-45/12C7-W2 | - | ||||
| 40 | Труба | 313502-94-100 | ||||
| 40 | Труба | 313502-94-100-20 | ||||
| 41 | Болт M12?1,25-6g?25 | - | ||||
| 42 | Планка | 2501-26-217 | ||||
| 42 | Планка | 2501-26-217-20 | ||||
| 43 | Скоба | 2501-26-216 | ||||
| 43 | Скоба | 2501-26-216-20 | ||||
| 44 | Кольцо 012-016-25-2-51-1688 | - | ||||
| 45 | Рукав d12 | 404-26-213-21СП(SP) | ||||
| 45 | Рукав d12 | 404-26-213-21-20СП | ||||
| 46 | Привод лебедок | 312501-90-1-02СП(SP) | ||||
| 46 | Привод лебедок | 312501-90-1-02-20СП | ||||
| 46 | Привод лебедок | 312501-90-1-03СП(SP) | ||||
| 46 | Привод лебедок | 312501-90-1-03-20СП | ||||
| 47 | Трубопровод | 312501-94-21СП(SP) | ||||
| 47 | Трубопровод | 312501-94-21-20СП | ||||
| 48 | Рукав d12 | 404-26-213-13СП(SP) | ||||
| 48 | Рукав d12 | 404-26-213-13-20СП | ||||
| 49 | Трубопровод | 313502-94-10СП(SP) | ||||
| 49 | Трубопровод | 313502-94-10-20СП | ||||
| 50 | Датчик аварийного давления масла MM111В ТУ 37.003.138-76 | - | ||||
| 50 | Датчик аварийного давления масла MM111ВТ ТУ 37.003.138-76 | - | ||||
| 51 | Шланговый хомут DIN3017-AS70-90/12C7-W2 | - | ||||
| 52 | Рукав | 46 1701-01 | ||||
| 53 | Рукав | 46 1701-01-20 | ||||
| 54 | Скоба | 2501-26-220 | ||||
| 54 | Скоба | 2501-26-220-20 | ||||
| 55 | Планка | 2501-26-221 | ||||
| 55 | Планка | 2501-26-221-20 | ||||
| 56 | Втулка | 40 0354-04 | ||||
| 57 | Болт M16?1,5-6g?35 | - | ||||
| 58 | Планка | 312501-94-155-01 | ||||
| 58 | Планка | 312501-94-155-01-20 | ||||
| 59 | Трубопровод | 312501-94-53СП(SP) | ||||
| 59 | Трубопровод | 312501-94-53-20СП | ||||
| 60 | Болт M12?1,25-6g?35 | - | ||||
| 61 | Кольцо 022-026-25-2-51-1668 | - | ||||
| 62 | Штуцер | 403-16-109СП(SP) | ||||
| 62 | Штуцер | 403-16-109-20СП(SP) | ||||
| 63 | Рукав | 46-60-392-04СП(SP) | ||||
| 63 | Рукав | 46-60-392-04-20СП(SP) | ||||
| 64 | Трубопровод | 3506-60-150СП(SP) | ||||
| 64 | Трубопровод | 3506-60-150-20СП(SP) | ||||
| 65 | Рукав d12 | 404-26-213-05СП(SP) | ||||
| 65 | Рукав d12 | 404-26-213-05-20СП | ||||
| 66 | Трубопровод | 313502-94-14СП(SP) | ||||
| 66 | Трубопровод | 313502-94-14-20СП | ||||
| 67 | Рукав d20 | 011101-97-509-04СП | ||||
| 67 | Рукав d20 | 011101-97-509-04-20СП | ||||
| 68 | Штуцер ввертной | 2001-26-298 | ||||
| 68 | Штуцер ввертной | 2001-26-298-20 | ||||
| 69 | Кольцо 026-032-36-2-51-1668 | - | ||||
Обращаем Ваше внимание, что пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.