| ||||||
| № п/п | Наименование | Код детали | ||||
| 0 | Пилот управления | 3501-26-65СП(SP) | ||||
| 0 | Пилот управления | 3501-26-65-20СП(SP) | ||||
| 1 | Привод КВМ36М-ААГ-Г24-01-УХЛ1 ТУ4144-007-00221712-2002 | - | ||||
| 2 | Кольцо 022-026-25-2-51-1668 | - | ||||
| 3 | Переходник | 1146-26-8 | ||||
| 3 | Переходник | 1146-26-8-20 | ||||
| 4 | Кольцо 027-032-30-2-51-1668 | - | ||||
| 5 | Контргайка | 41 5316 | ||||
| 5 | Контргайка | 41 5316-20 | ||||
| 6 | Золотник пилота | 3501-26-257 | ||||
| 7 | Пружина | 38 5111 | ||||
| 8 | Корпус пилота | 3501-26-256 | ||||
| 8 | Корпус пилота | 3501-26-256-20 | ||||
| 9 | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 | - | ||||
| 10 | Пробка | 37 5321 | ||||
| 10 | Пробка | 37 5231-20 | ||||
Обращаем Ваше внимание, что пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.