| ||||||
| № п/п | Наименование | Код детали | ||||
| 0 | Бак топливный | 313502-25-10СП(SP) | ||||
| 0 | Бак топливный | 313502-25-10-20СП | ||||
| 1 | Угольник ввертной | 1101-25-6 | ||||
| 1 | Угольник ввертной | 1101-25-6-20 | ||||
| 2 | Кран шаровой 0,63/14 ЦИУР 494647001 ТУ3742-997-24337661-93 | - | ||||
| 3 | Контргайка | 1101-25-35 | ||||
| 3 | Контргайка | 1101-25-35-20 | ||||
| 4 | Бак топливный | 313502-25-20СП(SP) | ||||
| 4 | Бак топливный | 313502-25-20-20СП | ||||
| 5 | Кольцо 20?26 | - | ||||
| 6 | Болт зажимной | 700-41-3129 | ||||
| 6 | Болт зажимной | 700-41-3129-20 | ||||
| 7 | Трубопровод | 3501-25-46СП(SP) | ||||
| 7 | Трубопровод | 3501-25-46-20СП(SP) | ||||
| 8 | Кольцо 021-027-36-2-51-1668 ТУ2531-260-00149245-00 | - | ||||
| 9 | Контргайка | H.036.23.072 | ||||
| 9 | Контргайка | H.036.23.072-01 | ||||
| 10 | Угольник ввертной | 1101-25-7 | ||||
| 10 | Угольник ввертной | 1101-25-7-20 | ||||
| 11 | Штуцер ввертной | 1101-26-158 | ||||
| 11 | Штуцер вветрной | 1101-26-158-20 | ||||
| 12 | Колпачок | 2501-25-96 | ||||
| 12 | Колпачок | 2501-25-96-20 | ||||
| 13 | Датчик указателя уровня топлива БМ 162Б ТУ311-00225.621.152-93 | - | ||||
| 14 | Винт BM5-6g?12 ГОСТ 17473-80 | - | ||||
| 15 | Гайка M5 ГОСТ 5927-70 | - | ||||
| 15 | Шайба 5 | - | ||||
| 17 | Шпилька | 2501-25-97 | ||||
| 17 | Шпилька | 2501-25-97-20 | ||||
| 18 | Прокладка | 45 0019 | ||||
| 18 | Прокладка | 45 0019-20 | ||||
| 19 | Кольцо пружинное | 404-25-87 | ||||
| 19 | Кольцо пружинное | 404-25-87-20 | ||||
| 20 | Фильтр | 46-25-295СП(SP) | ||||
| 21 | Линейка мерная | 313502-25-60 | ||||
| 22 | Прокладка | 700-40-6684-05 | ||||
| 23 | Хомутик | 700-41-2866 | ||||
| 24 | Болт M8-6g?16 ГОСТ 7796-70 | - | ||||
| 25 | Шайба 8T | - | ||||
| 27 | Прокладка | 700-40-6684-15 | ||||
| 28 | Сапун | 404-25-58СП(SP) | ||||
| 28 | Сапун | 404-25-58-20СП(SP) | ||||
| 29 | Стойка | 404-25-92 | ||||
| 29 | Стойка | 404-25-92-20 | ||||
| 30 | Заглушка | 44 0017 | ||||
| 31 | Кольцо | 46-43-322 | ||||
| 32 | Датчик наличия воды ТУ 23.3.37-88 | 11 384 5020 | ||||
| 33 | Кольцо 14?20 | - | ||||
| 34 | Пробка | 700-37-2077 | ||||
| 34 | Пробка | 700-37-2077-20 | ||||
| 35 | Кольцо 12?16 | - | ||||
| 36 | Болт зажимной | 700-41-2622 | ||||
| 36 | Болт зажимной | 700-41-2622-20 | ||||
| 37 | Трубопровод | 3501-25-62СП(SP) | ||||
| 37 | Трубопровод | 3501-25-62-20СП(SP) | ||||
Обращаем Ваше внимание, что пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.