| ||||||
| № п/п | Наименование | Код детали | ||||
| 0 | Передача бортовая | 0912-19-11СП(SP) | ||||
| 0 | Передача бортовая | 0912-19-11-20СП(SP) | ||||
| 24 | Корпус | 0912-19-100СП(SP) | ||||
| 24 | Корпус | 0912-19-100-20СП(SP) | ||||
| 42 | Водило | 0901-19-105СП(SP) | ||||
| 42 | Водило | 0901-19-105-20СП(SP) | ||||
| 6 | Корпус | 0912-19-1 | ||||
| 6 | Корпус | 0912-19-1-20 | ||||
| 20 | Шестерня | 0901-19-6 | ||||
| 2 | Шестерня | 0901-19-7 | ||||
| 35 | Сектор зубчатый | 0901-19-14 | ||||
| 38 | Ступица | 0901-19-33 | ||||
| 38 | Ступица | 0901-19-33-20 | ||||
| 8 | Ступица | 0901-19-35 | ||||
| 52 | Шайба упорная | 0901-19-42 | ||||
| 45 | Крышка | 0901-19-46 | ||||
| 45 | Крышка | 0901-19-46-20 | ||||
| 45 | Шестерня | 0901-19-47 | ||||
| 57 | Шестерня | 0901-19-48 | ||||
| 44 | Муфта | 0901-19-49 | ||||
| 9 | Кольцо упорное | 1101-19-17 | ||||
| 46 | Палец | 1101-19-21 | ||||
| 33 | Кольцо упорное | 1101-19-22 | ||||
| 17 | Крышка | 1101-19-25 | ||||
| 27 | Крышка | 0901-19-26 | ||||
| 27 | Крышка | 0901-19-26-20 | ||||
| 12 | Крышка | 0901-19-27 | ||||
| 36 | Болт специальный | 1101-19-30 | ||||
| 36 | Болт специальный | 1101-19-30-20 | ||||
| 28 | Крышка | 1101-19-38 | ||||
| 49 | Пята | 2501-19-28 | ||||
| 32 | Кольцо | 46-19-278 | ||||
| 1 | Штифт | 32 0350 | ||||
| 30 | Штифт | 32 0450 | ||||
| 14 | Штифт | 32 5383 | ||||
| 60 | Пробка 3-КГ1/8? ТУ 23.1.506-91 | 37 0150-08 | ||||
| 55 | Пробка | 37 5435 | ||||
| 55 | Пробка | 37 5435-20 | ||||
| 4 | Пробка | 37 5516 | ||||
| 4 | Пробка | 37 5516-20 | ||||
| 54 | Пробка | 700-37-2140 | ||||
| 54 | Пробка | 700-37-2140-20 | ||||
| 31 | Кольцо | 40 0207 | ||||
| 41 | Кольцо | 40 0468-08 | ||||
| 23 | Кольцо | 40 0468-27 | ||||
| 43 | Кольцо | 58 2970 | ||||
| 25 | Болт М10-6g?25 | 28 0230 | ||||
| 25 | Болт М10-6g?25 | 28 0230-20 | ||||
| 59 | Болт 3М10-6g?35 | 28 0266 | ||||
| 5 | Болт М12?1,25-6g?35 | 28 0345 | ||||
| 47 | Болт 3М12-6g?40 | 28 0351 | ||||
| 21 | Болт М12-6g?55 | 28 0376 | ||||
| 21 | Болт М12-6g?55 | 28 0376-20 | ||||
| 39 | Болт М14-6g?50 | 28 0501 | ||||
| 39 | Болт М14-6g?50 | 28 0501-20 | ||||
| 37 | Гайка М20?1,5 | 30 0310 | ||||
| 37 | Гайка М20?1,5 | 30 0310-20 | ||||
| 26 | Шайба 10 ОТ | - | ||||
| 22 | Шайба 12 ОТ | - | ||||
| 40 | Шайба 14 ОТ | - | ||||
| 56 | Кольцо 010-014-25-2-3 ГОСТ 18829-73 | - | ||||
| 3 | Кольцо 012-016-25-2-51-1668 | - | ||||
| 58 | Кольцо 016-020-25-2-51-1668 | - | ||||
| 15 | Кольцо 045-050-30-2-51-1668 | - | ||||
| 51 | Кольцо 122-130-46-2-51-1668 | - | ||||
| 16 | Кольцо 135-140-36-2-51-1668 | - | ||||
| 13 | Кольцо 165-170-36-2-51-1668 | - | ||||
| 11 | Кольцо С72 | 58 1671 | ||||
| 10 | Кольцо С170 | 700-58-2064 | ||||
| 29 | Кольцо С52 ГОСТ 13943-86 | 58 0515 | ||||
| 18 | Манжета 75-100-10 BAUX2 DIN3761 (Art.-№525285) | - | ||||
| 43 | Подшипник 2007124 | - | ||||
| 23 | Подшипник 2007928 | - | ||||
| 53 | Подшипник 2007124 | - | ||||
| 34 | Подшипник 2007928 | - | ||||
| 19 | Подшипник 42215КМ | - | ||||
| 7 | Подшипник 42219Д1Т | - | ||||
| 48 | Проволока 1,6-0-С ГОСТ 3282-74 | - | ||||
Обращаем Ваше внимание, что пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.