| ||||||
| № п/п | Наименование | Код детали | ||||
| 0 | Щиток приборов | 1102-10-163СП(SP) | ||||
| 0 | Щиток приборов | 1102-10-163-10СП(SP) | ||||
| 0 | Щиток приборов | 1102-10-163-20СП(SP) | ||||
| 1 | Жгут | 1102-10-164СП(SP) | ||||
| Жгут | 1102-10-164-20СП(SP) | |||||
| 2 | Уголок | 1102-10-24 | ||||
| Уголок | 1102-10-24-20 | |||||
| 3 | Прокладка | 700-40-6684-03 | ||||
| 4 | Хомутик | 700-41-3307 | ||||
| 5 | Болт М8-6g?16 ГОСТ 7796-70 | - | ||||
| 6 | Гайка М8 ГОСТ 5915-70 | - | ||||
| 7 | Шайба 8 ГОСТ 6402-70 | - | ||||
| 8 | Шайба 8 ГОСТ 11371-78 | 31 0150 | ||||
| 8 | Шайба 8 ГОСТ 11371-78 | 31 0150-20 | ||||
| 9 | Выключатель света щитка приборов с реостатом ВК416-01 ТУ37.003.567-77 | - | ||||
| 10 | Пломба | 2001-80-4 | ||||
| 11 | Проволока 0,6-О-С | - | ||||
| 12 | Переключатель П147-02.17 ТУ37.003.701-75 | - | ||||
| 13 | Переключатель П147-04.11 ТУ37.003.701-75 | - | ||||
| 14 | Жгут | 1106-10-150-03СП(SP) | ||||
| 14 | Жгут | 1106-10-150-03-20СП | ||||
| 15 | Тахометры электронные трактора ТУ4573-007-75698024-2007 АНЖС.453813.007Я2 | - | ||||
| 16 | Прикуриватель 666874 ТУ 37.003.1172-83 | - | ||||
| 17 | Выключатель кнопочный 11.3704.000-01 ТУ 37.003.710-80 | 45 7373 4401 05 | ||||
| 18 | Комбинация приборов промышленного трактора 61.3801-01 ТУ4573-112-24322961-2006 | - | ||||
| 19 | Шайба 4 ГОСТ 11371-78 | 31 0050 | ||||
| 19 | Шайба 4 ГОСТ 11371-78 | 31 0050-20 | ||||
| 20 | Винт 4?16 ОСТ37.001.187-81 | 45 9632 1017 | ||||
| 21 | Гайка | 30 5185 | ||||
| 21 | Гайка | 30 5185-20 | ||||
| 22 | Винт | 35 5300 | ||||
| 22 | Винт | 35 5300-20 | ||||
| 23 | Ручка | 46-10-576СП(SP) | ||||
Обращаем Ваше внимание, что пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.