| ||||||
| № п/п | Наименование | Код детали | ||||
| 0 | Коробка передач | 0901-12-10СП(SP) | ||||
| 26 | Бустер | 1101-12-100СП(SP) | ||||
| 14 | Водило | 1101-12-101СП(SP) | ||||
| 47 | Водило | 1101-12-103СП(SP) | ||||
| 13 | Диск | 1101-12-104СП(SP) | ||||
| 42 | Водило | 1101-12-105СП(SP) | ||||
| 20 | Вал | 1101-12-107СП(SP) | ||||
| 16 | Диск | 312001-90-17СП(SP) | ||||
| 44 | Корпус | 0901-12-1 | ||||
| 37 | Корпус | 0901-12-2 | ||||
| 17 | Корпус | 0901-12-5 | ||||
| 40 | Корпус | 0901-12-4 | ||||
| 6 | Поршень | 1101-12-11 | ||||
| 5 | Поршень | 1101-12-12 | ||||
| 1 | Поршень | 1101-12-13 | ||||
| 21 | Вал | 1101-12-84 | ||||
| 30 | Барабан | 1101-12-16 | ||||
| 61 | Барабан | 1101-12-17 | ||||
| 31 | Шестерня | 1101-12-18 | ||||
| 36 | Шестерня | 1101-12-19 | ||||
| 39 | Шестерня | 1101-12-20 | ||||
| 43 | Шестерня | 1101-12-21 | ||||
| 64 | Шестерня | 1101-12-22 | ||||
| 53 | Шестерня | 1101-12-23 | ||||
| 52 | Шестерня | 1101-12-24 | ||||
| 10 | Диск | 1101-12-35 | ||||
| 11 | Болт специальный | 1101-12-36 | ||||
| 58 | Барабан | 1101-12-37 | ||||
| 25 | Втулка | 1101-12-62 | ||||
| 24 | Кольцо уплотнительное | 1101-12-67 | ||||
| 51 | Кольцо упорное | 1101-12-69 | ||||
| 32 | Корпус | 1101-12-76 | ||||
| 57 | Кольцо уплотнительное | 2501-12-181-22 | ||||
| 56 | Кольцо уплотнитель6ное | 2501-12-181-23 | ||||
| 7 | Кольцо уплотнительное | 2501-12-181-27 | ||||
| 46 | Кольцо уплотнительное | 2501-12-181-32 | ||||
| 63 | Кольцо уплотнительное | 2501-12-181-35 | ||||
| 45 | Кольцо уплотнительное | 2501-12-181-39 | ||||
| 33 | Кольцо уплотнительное | 2501-12-181-40 | ||||
| 41 | Кольцо уплотнительное | 2501-12-181-41 | ||||
| 34 | Кольцо уплотнительное | 2501-12-181-44 | ||||
| 15 | Диск | 312001-90-39 | ||||
| 12 | Шайба | 31 0225 | ||||
| 38 | Штифт | 32 5382 | ||||
| 4 | Пружина | 38 5212 | ||||
| 8 | Пружина | 38 5479-01 | ||||
| 3 | Пружина | 38 5483-01 | ||||
| 9 | Палец | 47 5340 | ||||
| 2 | Палец | 47 5341 | ||||
| 59 | Кольцо | 58 5948 | ||||
| 35 | Кольцо | 58 5948-01 | ||||
| 27 | Пробка 3кг ?» Ту 23.1.506-91 | 37 0260 | ||||
| 29 | Болт 3М10-6g?60 ГОСТ 7796-70 | 28 0266-03 | ||||
| 50 | Кольцо С40 | 58 0404 | ||||
| 67 | Кольцо С45 | 58 0434 | ||||
| 66 | Кольцо С60 | 58 0609 | ||||
| 60 | Кольцо С70 | 58 0670 | ||||
| 62 | Кольцо С85 | 58 0679 | ||||
| 19 | Кольцо С110 | 58 0805 | ||||
| 48 | Кольцо С80 | 58 0676 | ||||
| 69 | Кольцо С85 | 58 0680 | ||||
| 18 | Кольцо С150 | 58 0850 | ||||
| 55 | Кольцо С90 | 700-58-2278 | ||||
| 49 | Подшипник 208А | - | ||||
| 68 | Подшипник 208А2 | - | ||||
| 54 | Подшипник 210А | - | ||||
| 23 | Подшипник 6-1000922Л (взамен поз. 22) | - | ||||
| 22 | Подшипник 61922МА.Р6Q6 (взамен поз. 23) | - | ||||
| 70 | Шарик Б6-200 ГОСТ 3722-81 | - | ||||
| 28 | Проволока КС-1,6 ГОСТ792-67 | - | ||||
Обращаем Ваше внимание, что пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.