| ||||||
| № п/п | Наименование | Код детали | ||||
| 27 | Кронштейн | 0901-26-19СП(SP) | ||||
| 27 | Кронштейн | 0901-26-19-20СП(SP) | ||||
| 23 | Клапан | 0901-26-25СП(SP) | ||||
| 23 | Клапан | 0901-26-25-20СП(SP) | ||||
| 30 | Угольник | 311102-26-514 | ||||
| 30 | Угольник | 311102-26-514-02 | ||||
| 31 | Угольник | 311102-26-514 | ||||
| 31 | Угольник | 311102-26-514-03 | ||||
| 32 | Угольник | 0602-28-25-01СП(SP) | ||||
| 32 | Угольник | 0602-28-25-01-20СП | ||||
| 12 | Штуцер ввертной | 0901-26-10 | ||||
| 12 | Штуцер ввертной | 0901-26-10-20 | ||||
| 26 | Планка | 0901-2623 | ||||
| 26 | Планка | 0901-26-23-20 | ||||
| 29 | Штуцер ввертной | 0901-26-24 | ||||
| 29 | Штуцер ввертной | 0901-26-24-20 | ||||
| 3 | Фланец | 0901-26-31 | ||||
| 3 | Фланец | 0901-26-31-20 | ||||
| 16 | Заглушка | 1101-26-205 | ||||
| 16 | Заглушка | 1101-26-205-20 | ||||
| 19 | Заглушка | 1101-26-206 | ||||
| 19 | Заглушка | 1101-26-206-20 | ||||
| 15 | Шайба специальная | 1101-26-222 | ||||
| 15 | Шайба специальная | 1101-26-222-20 | ||||
| 13 | Шайба специальная | 1101-26-223 | ||||
| 13 | Шайба специальная | 1101-26-223-20 | ||||
| 1 | Муфта | 2501-15-103 | ||||
| 34 | Бугель | 0602-28-105-01 | ||||
| 34 | Бугель | 0602-28-105-01-20 | ||||
| 18 | Шайба специальная | 0602-28-136 | ||||
| 33 | Штуцер ввертной | 0602-28-137 | ||||
| 33 | Штуцер ввертной | 0602-28-137-20 | ||||
| 4 | Шайба защитная | 44 0049 | ||||
| 35 | Бонка | 51 5088 | ||||
| 36 | Болт М8-6g?40 ГОСТ 7795-70 | - | ||||
| 20 | Болт М10-6g?40 | 28 0250 | ||||
| 20 | Болт М10-6g?40 | 28 0250-20 | ||||
| 24 | Болт М12-6g?25 | - | ||||
| 28 | Болт М12?1,25-6g?25 | - | ||||
| 25 | Болт М12?1,25-6g?20 | 28 0320 | ||||
| 25 | Болт М12?1,25-6g?20 | 28 0320-20 | ||||
| 5 | Болт М12-6g?40 | - | ||||
| 6 | Болт М12-6g?100 | 28 1389 | ||||
| 6 | Болт М12-6g?100 | 28 1389-20 | ||||
| 37 | Шайба 8Т | - | ||||
| 21 | Шайба 10 ОТ | - | ||||
| 7 | Шайба 12 ОТ | - | ||||
| 9 | Шайба 12?2 | 31 0210 | ||||
| 9 | Шайба 12?2 | 31 0210-20 | ||||
| 2 | Кольцо С34 ГОСТ 13940-86 | 58 0307 | ||||
| 17 | Кольцо 024-028-25-2-51-1668 | - | ||||
| 8 | Кольцо 038-046-46-2-51-1668 | - | ||||
| 14 | Кольцо 030-036-36-2- ИРП1314 | - | ||||
| 10 | Кольцо 100-110-58-2- ИРП1314 | - | ||||
| 11 | Насос НШ 71А-3 ГСТУ3-25-180-97 | - | ||||
| 11 | Насос НШ 71А-3Т ГСТУ 3-25-180-97 | - | ||||
| 22 | Клапан 3SX14LX/P200 | - | ||||
Обращаем Ваше внимание, что пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.