| ||||||
| № п/п | Наименование | Код детали | ||||
| 0 | Кабина*1 | 0901-111СП(SP) | ||||
| 0 | Кабина | 0901-111-10СП(SP) | ||||
| 0 | Кабина | 0901-111-20СП(SP) | ||||
| 0 | Кабина*2 | 0901-111-01СП(SP) | ||||
| 0 | Кабина | 0901-111-01-10СП(SP) | ||||
| 0 | Кабина | 0901-111-01-20СП(SP) | ||||
| 0 | Кабина*3 | 0901-111-15СП(SP) | ||||
| 0 | Кабина | 0901-111-15-10СП(SP) | ||||
| 0 | Кабина | 0901-111-15-20СП(SP) | ||||
| 0 | Кабина*4 | 0901-111-16СП(SP) | ||||
| 0 | Кабина | 0901-111-16-10СП(SP) | ||||
| 0 | Кабина | 0901-111-16-20СП(SP) | ||||
| 5 | Управление трактором | 0901-13-1-01СП(SP) | ||||
| 5 | Управление трактором | 0901-13-1-01-20СП | ||||
| 18 | Установка сиденья | 0901-23-1СП(SP) | ||||
| 18 | Установка сиденья | 0901-23-1-20СП(SP) | ||||
| 4 | Пол | 0901-24-1-02СП(SP) | ||||
| 4 | Пол | 0901-24-1-02-20СП(SP) | ||||
| 2 | Установка зависимого отопителя кабины | 0901-47-2СП(SP) | ||||
| 13 | Электрооборудование крыши кабины | 1102-10-13СП(SP) | ||||
| 13 | Электрооборудование крыши кабины | 1102-10-13-10СП(SP) | ||||
| 13 | Электрооборудование крыши кабины | 1102-10-13-20СП(SP) | ||||
| 1 | Электрооборудование пола кабины | 1102-10-18-01СП(SP) | ||||
| 1 | Электрооборудование пола кабины | 1102-10-18-01-10СП | ||||
| 1 | Электрооборудование пола кабины | 1102-10-18-01-20СП | ||||
| 12 | Кабина | 2501-59-1СП(SP) | ||||
| 12 | Кабина | 2501-59-1-20СП(SP) | ||||
| 12 | Кабина*2 | 2501-59-1-01СП(SP) | ||||
| 12 | Кабина | 2501-59-1-01-20СП(SP) | ||||
| 35 | Решетка*4 | 2501-59-176СП(SP) | ||||
| 27 | Установка табличек | 2501-89-10-31СП(SP) | ||||
| 27 | Установка табличек | 2501-89-10-31-20СП | ||||
| 27 | Установка табличек*2 | 2501-89-10-32СП(SP) | ||||
| 27 | Установка табличек | 2501-89-10-32-20СП | ||||
| 34 | Клипса | 2501-89-123СП(SP) | ||||
| 8 | Установка вентиляторов кабины*1*3*4 | 312001-57-2СП(SP) | ||||
| 8 | Установка вентиляторов кабины | 312001-57-2-20СП(SP) | ||||
| 22 | Молоток | 2501-59-175СП(SP) | ||||
| 22 | Молоток | 2501-59-175-20СП(SP) | ||||
| 30 | Рукоятка*1*2*4 | 2501-13-299 | ||||
| 23 | Скоба | 2501-89-31 | ||||
| 23 | Скоба | 2501-89-31-20 | ||||
| 10 | Панель | 2501-89-62 | ||||
| 11 | Панель | 2501-89-63 | ||||
| 24 | Лист | 2501-89-171 | ||||
| 33 | Винт | 35 5440 | ||||
| 19 | Болт М10-6g?30 | - | ||||
| 36 | Болт М12?1,25-6g?20 | 28 0320*4 | ||||
| Болт М12?1,25-6g?20 | 28 0320-20 | |||||
| - | ||||||
| 26 | Винт ВМ6-6g?16 ГОСТ17473-80 | - | ||||
| 32 | Винт ВМ6-6g?16 ГОСТ17475-80 | - | ||||
| 28 | Винт 4?16 ОСТ 37.001.187-81 | 45 9632 1017 | ||||
| 20 | Шайба 10ОТ | - | ||||
| 37 | Шайба 12ОТ | - | ||||
| 37 | Шайба 12ОТ | - | ||||
| 38 | Шайба 12?2 | 21 0210*4 | ||||
| 38 | Шайба 12?2 | 21 0210-20 | ||||
| 21 | Шайба 10 | 31 0170 | ||||
| 21 | Шайба 10 | 31 0170-20 | ||||
| 15 | Моторедуктор 52.3730 | - | ||||
| 3 | Моторедуктор 525.3730 | - | ||||
| 31 | Чехол 2108.1703.200 | - | ||||
| 9 | Машинокомплект интерьера кабины 1101-89-5МК ТУ 6305-0002-2006 | - | ||||
| 39 | Пепельница ВАЗ 2106 | - | ||||
| 14 | Пантографное устройство стеклоочистителя 40.5205.800 | - | ||||
| 6 | Пантографное устройство стеклоочистителя 40.5205.800-04 | - | ||||
| 7 | Пантографное устройство стеклоочистителя 40.5205.800-09 | - | ||||
| 25 | Поручень 3302-8202200 | - | ||||
| 29 | Винт 2-4,2?25 | - | ||||
| 16 | Винт 2-4,2?50 | - | ||||
| 17 | Гайка 292685-П2 | - | ||||
Обращаем Ваше внимание, что пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.