Фреза дисковая SGF 800/1300 | ||
![]() | ||
Двигатель: | - | |
Мощность: | - | |
Объем топливного бака, л: | - | |
Масса, кг: | - | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | - | |
Подробнее на сайте производителя | ||
Описание/комментарии: | Глубина реза траншеи: 900 mm (SGF 800) / 1300 mm (SGF 1300) Ширина реза траншеи: 300 mm (SGF 800) / 350 mm (SGF 1300) |
Обращаем Ваше внимание, что пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.