Буровая установка ТМ10.00Б ГСТ9 МБШ-13 | ||
Двигатель: | - | |
Мощность: | - | |
Объем топливного бака, л: | - | |
Масса, кг: | - | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | - | |
Подробнее на сайте производителя | ||
Описание/комментарии: | Машина бурильная МБШ -13 на шасси ТМ10.00Б ГСТ9. Разработа для условий работы в условиях крайнего Севера. Прошла успешные испытания. Отличия от МБШ-10 : - гидравлический привод бурильного инструмента (шнека) - на МБШ-10 механический привод; - появилась возможность бурения в обсадной трубе. |
Обращаем Ваше внимание, что пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.