Буровая установка ТМ10.00 ГСТ9 МБШ - 14и | ||
![]() | ||
Двигатель: | - | |
Мощность: | - | |
Объем топливного бака, л: | - | |
Масса, кг: | - | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | - | |
Подробнее на сайте производителя | ||
Описание/комментарии: | Машина бурильная шнековая МБШ - 14и на шасси ТМ10.00 ГСТ9. Машина бурильная шнековая МБШ состоит из вращателя, установленного на подвижной части мачты. Вращатель представляет собой редуктор с двумя гидромоторами в корпусе. Привод подачи - два гидроцилиндра с системой тросового полиспаста. Мачта установлена в поворотных шарнирах опорной рамы, позволяющих переводить мачту в рабочее (вертикальное) и транспортное положение. Подъем-опускание мачты при помощи гидроцилиндров подъема. Крутящий момент на вращатель передается от двух гидромоторов, запитываемых от насоса гидростанции. В качестве силового блока для установки используется редуктора отбора мощности от двигателя транспортной базы. На мачте закреплено ограждение, защищающее обслуживающий персонал от вращающегося бурового инструмента. Установка снабжена фонарями освещения для работы в темное время суток. |
Обращаем Ваше внимание, что пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.